分享50个不同国家钱币标志符号
货币符号是用来表示某种货币的符号。它通常是一个字母、数字、符号或一组组合形成的标志。每个国家都有其独特的货币符号,用于标识该国家的货币。例如,美元的货币符号是"$",欧元的货币符号是"€",人民币的货币符号是"¥"。
货币符号是一种方便快捷的货币标识方式,它不仅可以用于纸币和硬币上,也可以用于电子交易中。当人们进行国际贸易、旅行或跨境支付时,货币符号可以帮助他们快速准确地识别所使用的货币,并避免货币混淆的情况发生。
需要注意的是,不同的国家可能会使用相同的货币符号,例如美元符号 "$" 也用于加拿大和澳大利亚的货币,但是它们的货币名称和缩写是不同的。因此,在使用货币符号时,还需要结合货币缩写和名称来进行区分。
以下是一些主要国家的货币符号、货币缩写和名称列表:
国家 | 货币符号 | 货币缩写 | 货币名称 |
---|---|---|---|
美国 | $ | USD | 美元 |
欧元区 | € | EUR | 欧元 |
日本 | ¥ | JPY | 日元 |
中国 | ¥ | CNY(人民币) | 人民币 |
英国 | £ | GBP | 英镑 |
加拿大 | $ | CAD | 加元 |
澳大利亚 | $ | AUD | 澳元 |
新西兰 | $ | NZD | 新西兰元 |
瑞士 | CHF | CHF | 瑞士法郎 |
中国香港 | $ | HKD | 港币 |
新加坡 | $ | SGD | 新加坡元 |
韩国 | ₩ | KRW | 韩元 |
印度 | ₹ | INR | 印度卢比 |
巴西 | R$ | BRL | 巴西雷亚尔 |
俄罗斯 | ₽ | RUB | 卢布 |
南非 | R | ZAR | 南非兰特 |
阿根廷 | $ | ARS | 阿根廷比索 |
埃及 | E£ | EGP | 埃及镑 |
哥伦比亚 | $ | COP | 哥伦比亚比索 |
智利 | $ | CLP | 智利比索 |
科威特 | د.ك. | KWD | 科威特第纳尔 |
马来西亚 | RM | MYR | 马来西亚林吉特 |
墨西哥 | $ | MXN | 墨西哥比索 |
挪威 | kr | NOK | 挪威克朗 |
巴基斯坦 | ₨ | PKR | 巴基斯坦卢比 |
菲律宾 | ₱ | PHP | 菲律宾比索 |
波兰 | zł | PLN | 波兰兹罗提 |
卡塔尔 | ﷼ | QAR | 卡塔尔里亚尔 |
罗马尼亚 | lei | RON | 罗马尼亚列伊 |
沙特阿拉伯 | ﷼ | SAR | 沙特里亚尔 |
斯里兰卡 | Rs | LKR | 斯里兰卡卢比 |
瑞典 | kr | SEK | 瑞典克朗 |
中国台湾省 | $ | TWD | 新台币 |
泰国 | ฿ | THB | 泰铢 |
土耳其 | ₺ | TRY | 土耳其里拉 |
阿联酋 | د.إ. | AED | 阿联酋迪拉姆 |
乌克兰 | ₴ | UAH | 乌克兰格里夫纳 |
乌拉圭 | $ | UYU | 乌拉圭比索 |
越南 | ₫ | VND | 越南盾 |
孟加拉 | ৳ | BDT | 孟加拉塔卡 |
柬埔寨 | ៛ | KHR | 柬埔寨瑞尔 |
克罗地亚 | kn | HRK | 克罗地亚库纳 |
捷克 | Kč | CZK | 捷克克朗 |
匈牙利 | Ft | HUF | 匈牙利福林 |
印度尼西亚 | Rp | IDR | 印度尼西亚盾 |
以色列 | ₪ | ILS | 以色列新谢克尔 |
约旦 | د.ا. | JOD | 约旦第纳尔 |
科索沃 | € | EUR | 欧元 |
黎巴嫩 | ل.ل. | LBP | 黎巴嫩镑 |
沙特阿拉伯 | ﷼ | SAR | 沙特里亚尔 |
请注意,某些国家可能有多个货币(例如,阿富汗有阿富汗尼和美元),因此这里列出的货币符号和名称仅适用于它们的主要货币。这些国家的货币符号、货币缩写和货币名称都是各自国家的官方货币标识。请注意,货币符号、缩写和名称可能随着时间而有所更改,此处提供的信息截至2021年,可能已经发生了变化。